Расчет стоимости проекта |
|||||
№ |
Наименование |
до 8 соток (руб.) |
9-14 соток (руб.) |
15-20 соток (руб.) |
21-30 соток (руб.) |
1 | Выезд со съемкой участка | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 |
Выезд на территорию участка, замеры, уточнение габаритов строений, привязок к существующим объектам, составление опорного плана, до 80км. | |||||
С вертикальной съемкой участка в относительных отметках, до 80км | 9000 | 10000 | 13000 | 18000 | |
2 | Эскизы (2 варианта), итоговый генплан | 25000 | 30000 | 40000 | 45000 |
Разработка эскизного планировочного решения участка (план) с предложением по типам покрытий, размещением основных элементов благоустройства и озеленения. Доработка эскизного варианта, согласование с Заказчиком по результатам корректировки. Подготовка сводного генерального плана участка. С визуализацией по окончательному варианту - 2-3 изображения | |||||
3 | План вертикальной планировки, схема дренажной системы и водоотведения | 8000 | 9000 | 12000 | 17000 |
Раскладка участка по проектным вертикальным отметкам в "чистых" отметках по покрытиям с привязкой к существующим (зафиксированным) отметкам зданий и сооружений. Определение высоты и вертикальной отметки подпорных стенок, направлений уклонов и стока воды. Общие схемы устройства подпорных стен с разверткой для сложных участков. Нанесение на план схемы дренажной системы (схема заложения со спецификацией) и ливневого водоотведения (схема заложения со спецификацией). Наличие актуальной вертикальной съемки обязательно. | |||||
4 | План покрытий (ведомость покрытий, разрезы) | 5000 | 6000 | 9000 | 13000 |
Разработка плана распределения типов покрытия участка с указанием технологии укладки в разрезах Подготовка ведомости дорожек, площадок, прочих элементов с указанием площадей всех покрытий. Подбор и согласование покрытий. | |||||
5 | Дендроплан | 12000 | 14000 | 15000 | 18000 |
Подбор ассортимента многолетних растений оформления участка, включая деревья, кустарники, ассортимент цветников на основе пожеланий Заказчика и утвержденным эскизным решением по размещению цветников, древесно-кустарников групп и прочих элементов озеленения. Составление ассортиментной ведомости с указанием видового и количественного состава. | |||||
6 | Разбивочные чертежи элементов благоустройства и озеленения | 5000 | 7000 | 10000 | 17000 |
Подготовка чертежей привязки проектируемых элементов благоустройства и озеленения к существующим объектам (дорожки, площадки, контуры цветников, декоративных групп и пр.) для выноса проекта в натуру | |||||
7 | Схема системы освещения | 10000 | 11000 | 14000 | 15000 |
Подбор и расстановка светильников на плане,трассировка (схема заложения электропроводки по участку от указанной точки подключения) | |||||
8 | План системы автополива | 20000 | 22000 | 25000 | 30000 |
Схема расположения оросителей с сегментами полива. Схема прокладки трубопроводов с указанием диаметра и типа трубы, спецификация оборудования, составление списка материалов (возможны корректировки по месту при устройстве, изменение количества расходных элементов из разряда фитингов и т.п.) |